Nanda nr | Sykepleiediagnoser | |||
3 | 00024 | Inneffektiv vevsperfusjon (Nyre, hjerne, hjerte/lunge, mage/tarm, perifert) - relatert til: (spesifiser) | ||
5 | 00013 | Diaré - relatert til: (spesifiser) | ||
4 | 00025 | Risiko for forstyrrelse i væskebalanse - relatert til hypovolemi og elektrolyttforstyrrelser | ||
4 | 00002 | Ubalanse i ernæring: Mindre enn kroppsbehovet - relatert til diaré | ||
8 | 00132 | Akutt smerte - (spesifiser) | ||
2 | 00126 | Mangelfulle kunnskaper (spesifiser) - relatert til diaré: (spesifiser) | ||
7 | 00108 | Mangelfull egenomsorg: Personlig hygiene - relatert til diaré og nedsatt allmentilstand | ||
7 | 00094 | Risiko for aktivitetsintoleranse - relatert til nedsatt allmentilstand pga. diaré | ||
6 | 00047 | Risiko for svekket hudkvalitet - relatert til sår hud perianalt | ||
8 | 00095 | Forstyrret søvnmønster - relatert til hyppig diaré | ||
2 | 00053 | Sosial isolasjon - relatert til mistanke om smittsom diaré | ||
|
|
| ||
FO | Mål | |||
3 | Er stabil respiratorisk og sirkulatorisk | |||
5 | Gjenoppretter normal tarmfunksjon | |||
4 | Er i tilfredsstillende ernærings- og væskebalanse | |||
8 | Er tilfredsstillende smertelindret | |||
2 | Er trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert om årsak til og behandling av diaré | |||
7 | Ivaretar personlig hygiene | |||
7 | Gjenoppretter normalt aktivitetsnivå | |||
6 | Har hel hud | |||
8 | Søvnbehovet er dekket | |||
2 | Er godt informert om aktuelt isoleringsregime | |||
|
| |||
FO | NIC nr | Sykepleietiltak og -forordninger | Frekvens/tid | |
3 | 6680 | Overvåke vitale tegn (1,2,4) |
| |
|
| - Følg prosedyre: NEWS2 - Ansvar og gjennomføring |
| |
|
|
|
| |
12 | 6540 | Infeksjonskontroll (1, 2) |
| |
|
| - Informere om årsak til isolering - følge prosedyre: Isolering - smitteregimer | Alltid | |
|
| - Iverksette smitteregime: (spesifiser) | Som forordn | |
|
| - Tilstrebe primærsykepleie | Ved isolasjon | |
|
|
|
| |
2 | 5618 | Undervisning: Prosedyre/behandling (3,5) |
| |
|
| - Informere om undersøkelse: (spesifiser) Dato/tid: (spesifiser) | Som forordn | |
|
| - Informere om type smitte: (spesifiser) |
| |
|
| - Gi informasjonsskriv: Til deg som ligger på isolat og til besøkende. Pasientbrosjyre og informere muntlig ut fra innhold |
| |
|
| - Gi brosjyre: Pasientinformasjon - Isolat, pasienter og besøkende (brosjyre) |
| |
|
| - Gi brosjyre relatert til type smitte: (spesifiser) og informere muntlig ut fra innhold |
| |
|
| - Informere om videre behandling (spesifiser:) - Gi informasjonsskriv: Pasientinformasjon - Kostråd, diare | ||
|
|
|
| |
5 | 0460 | Behandling ved diaré (1,3,4) |
| |
|
| - Ta avføringsprøve: (spesifiser) | Som forordn | |
|
| - Observere avføring (blod, lukt, farge, konsistens, mengde, antall avføringer) | Kontinuerlig | |
|
|
|
| |
7 | 1800 | Egenomsorgsassistanse |
| |
|
| - Tilrettelegge: (spesifiser; ved seng/bad/vask) |
| |
|
| - Trenger hjelp til: (spesifiser) |
| |
|
| - Benytte rektalsonde: (spesifiser) | Som forordn | |
|
| - Bruke bleie: (spesifiser) |
| |
|
|
|
| |
4 | 4130 | Overvåke væskebalanse (1, 3, 4, 5) |
| |
|
| - Måle væske inn/ut | Som forordn | |
|
| - Observere tegn til dehydrering (stående hudfolder, tørre slimhinner, tørste, svimmelhet, urinenes utseende) |
| |
|
| - Tilby rikelig med drikke |
| |
|
|
|
| |
4 | 2080 | Væske -/ elektrolyttbehandling (4, 5) | Som forordn | |
|
| - Adm. intravenøs væske |
| |
|
|
|
| |
3 | 2440 | Vedlikehold av venøs tilgang |
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
4 | 1100 | Håndtering av ernæring (3,4) |
| |
|
| - Registrere inntak av mat |
| |
|
| - Tilby kostalternativer i henhold til anbefalinger: (spesifiser:) |
| |
|
|
|
| |
8 | 1400 | Behandling ved smerte (3) |
| |
|
|
| Før og etter adm. av sm. stillende | |
|
|
|
| |
12 | 2300 | Administrere legemidler |
| |
|
| - Adm. legemidler, observere virkning/bivirkning | Som forordn | |
|
|
|
| |
6 | 3590 | Overvåkning av hud |
| |
|
| - Observere hud for røde områder og skade |
| |
|
| - Smøre vannavstøtende salve rundt perianalområdet. Type: (spesifiser) |
| |
|
|
|
| |
8 | 1850 | Fremme søvn |
| |
|
| - Tilrettelegge for at søvnbehov er dekket |
| |
|
|
|
| |
2 | 5270 | Emosjonell støtte |
| |
|
| - Tilby lesestoff og radio/TV/internett |
| |
|
| - Tilrettelegge for tilstedeværelse | ||
|
|
|
| |
10 | 7370 | Planlegge utskrivelse - Bruk: VBP Utskrivelse - planlegging |
| |
|
| - Kontakte hjemmetjenesten/pårørende for å vurdere behov for sanering av smitte i hjemmet |
| |
|
|
|
|