FO | Nanda nr | Sykepleiediagnoser | |
3 | 00024 | Ineffektiv vevsperfusjon (Nyre, hjerne, hjerte/lunge, mage/tarm, perifert) - relatert til: (spesifiser) | |
7 | 00090 | Svekket forflytningsevne - relatert til svimmelhet av ukjent årsak | |
8 | 00134 | Kvalme - relatert til svimmelhet | |
8 | 00132 | Akutt smerte - relatert til: (spesifiser) | |
1 | 00122 | Sensoriske/persepsjons-forstyrrelser (spesifiser: syn, hørsel, bevegelse, smak, føle, lukt) - relatert til: (spesifiser) | |
7 | 00040 | Risiko for inaktivitetssyndrom - relatert til: (spesifiser) | |
7 | 00155 | Risiko for fall - relatert til ustøhet pga. svimmelhet | |
4 | 00002 | Ubalanse i ernæring: Mindre enn kroppsbehovet - relatert til: (spesifiser) | |
3 | 00025 | Risiko for forstyrrelse i væskebalanse - relatert til: (spesifiser) | |
7 | 00108 | Mangelfull egenomsorg: Personlig hygiene - relatert til: (spesifiser) | |
2 | * | Motivert for økt kunnskap - relatert til svimmelhet | |
2 | 00152 | Risiko for maktesløshet – relatert til: (spesifiser) | |
|
|
| |
FO | Mål | ||
3 | Er stabil sirkulatorisk og respiratorisk | ||
4 | Har tilfredsstillende ernæringsstatus | ||
7 | Klarer å ivareta egenomsorgsbehovet | ||
2 | Føler seg godt informert, trygg og ivaretatt | ||
|
| ||
FO | NIC nr | Sykepleietiltak og forordninger | Frekvens/tid |
3 | 6680 | Overvåke vitale tegn |
|
|
| - Følg prosedyre: NEWS2 - Ansvar og gjennomføring |
|
|
|
|
|
12 | 6650 | Overvåkning (1) |
|
|
| - Observere symptomer (f. eks hodepine, kvalme, oppkast, hørsel, synsforstyrrelse, nystagamus, lysskyhet, stillingsavhengighet, mental påvirking) |
|
|
| - Måle ortostatisk BT. Bruk skjema: Måling av ortostatisk blodtrykk, skjema | S forordn |
|
|
| |
|
|
|
|
12 | 6480 | Tilrettelegg omgivelser |
|
|
| - Sørge for ro og skjermede omgivelser: (spesifiser) |
|
|
|
|
|
4 | 1450 | Behandling av kvalme - Bruk: VBP Kvalme, ukjent årsak |
|
|
|
|
|
8 | 2300 | Administrere legemidler |
|
|
| - Adm. medikamenter ifg kurve, observer virkning/bivirkning | S forordn |
|
|
|
|
4 | 4130 | Overvåke væskebalanse |
|
|
| - Måle drikke og diurese | S forordn |
|
|
|
|
3 | 4200 | Intravenøs terapi |
|
|
| - Adm. i.v væske | S forordn |
|
|
|
|
3 | 2440 | Vedlikehold av venøs tilgang |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
7 | 1800 | Egenomsorgsassistanse |
|
|
| - Observere evne til egenomsorg |
|
|
| - Sørge for assistanse inntil pasienten er i stand til å gjenoppta egenomsorg. |
|
|
| - Trenger hjelp til: (spesifiser) |
|
|
| - Overvåke mestringsstrategier: (spesifiser) |
|
|
|
|
|
7 | 6490 | Forebygge fall |
|
|
| - Assistere ved forflytning |
|
|
| - Klargjøre behovet og sørge for hjelpemidler ved forflytning: (spesifiser) |
|
|
|
|
|
4 | 1100 | Håndtering av ernæring |
|
|
| - Følg prosedyre: Ernæringsscreening |
|
|
| - Kartlegge ernæringsstatus: Ernæring - Screening av ernæringsmessig risiko (NRS 2002) | Innen 24 t |
|
| - Kartlegge matinntak |
|
|
| - Føre kostliste |
|
|
|
|
|
2 | 5606 | Undervisning: Enkeltperson (2) |
|
|
| - Hjelpe til å forstå behandlingsforløpet |
|
|
| - Informere om henvisning til fysio/ergo |
|
|
| - Informere om planlagt undersøkelse: (spesifiser) |
|
|
|
|
|
7 | 5612 | Undervisning: Forordnet aktivitet/trening (2) |
|
|
| - Informere om hensikten og fordeler med forordnet aktivitet | S forordn |
|
| - Hjelpe å utføre treningsaktiviteter (spesifiser) | S forordn |
|
|
|
|
KDS - NANDA- diagnoser med definisjoner sortert på funksjonsområder | |