FO | Nanda nr | Sykepleiediagnoser | |
3 | 00024 | Ineffektiv vevsperfusjon (Nyre, hjerne, hjerte/lunge, mage/tarm, perifert) - relatert til: (spesifiser) | |
3 | 00030 | Forstyrrelse i gassutveksling - relatert til pneumoni | |
3 | 00032 | Ineffektivt respirasjonsmønster - relatert til tungpust og smerter | |
8 | 00132 | Akutt smerte – relatert til pneumoni | |
3 | 00007 | Hypertermi - relatert til infeksjon | |
3 | 00025 | Risiko for forstyrrelse i væskebalansen - relatert til: (spesifiser) | |
7 | 00085 | Svekket bevegelsesevne - relatert til redusert allmenntilstand | |
2 | 00126 | Mangelfulle kunnskaper – relatert til behandling | |
|
|
| |
FO | Mål | ||
3 | Er stabil sirkulatorisk og respiratorisk | ||
3 | Gjenvinner sin normale respirasjonsfunksjon | ||
8 | Er smertefri ved respirasjon | ||
3 | Er feberfri | ||
3 | Er i væskebalanse | ||
7 | Gjenvinner tidligere aktivitetsnivå | ||
2 | Har tilfredsstillende kunnskap om behandling | ||
|
| ||
FO | NIC nr | Sykepleietiltak og forordninger | Frekvens/tid |
3 | 6680 | Overvåke vitale tegn (1, 2, 3) |
|
|
| - Følg prosedyre: NEWS2 - Ansvar og gjennomføring |
|
|
|
|
|
3 | 3320 | Oksygenterapi |
|
|
| - Adm. oksygen ved hjelp av: (spesifiser), observere virkning (2, 3) | S forordn |
|
|
|
|
3 | 3390 | Assistanse til ventilasjon |
|
|
| - Hjelpe til Fowlers leie/Thorax-leie |
|
|
| - Hjelpe til mobilisering (4) | V behov |
|
|
|
|
3 | 2440 | Vedlikehold av venøs tilgang |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
12 | 2314 | Administrere legemidler: Intravenøst |
|
|
| - Adm. antibiotika, observere virkning/bivirkning (3,4) | S forordn |
|
|
|
|
12 | 2300 | Administrere legemidler |
|
|
| - Adm. smertestillende, observere virkning/bivirkning (1,4) | S forordn |
|
| - Adm. febernedsettende, observere virkning/bivirkning (4) | S forordn |
|
| - Adm. inhalasjoner, observere virkning/bivirkning | S forordn |
|
| - Adm. faste medisiner | S forordn |
|
|
|
|
3 | 2080 | Væske-/elektrolyttbehandling (7,8) |
|
|
| - Adm. i.v.- væske | S forordn |
|
| - Observere væskebalanse: (spesifiser; drikke/diurese) (1,2) |
|
|
| - Oppmuntre til å drikke rikelig (4) |
|
|
|
|
|
12 | 3740 | Behandling ved feber – Bruk: VBP Feber |
|
|
|
|
|
12 | 6550 | Infeksjonsbeskyttelse |
|
|
| - Observere utvikling av infeksjon (5) | Kont |
|
| - Ta urinstix/ekspektoratprøve (6)/rekv. blodkultur | S forordn, før oppstart av antibiotika |
|
|
|
|
3 | 3250 | Fremme hosting |
|
|
| - Observere ekspektorat (farge, mengde, konsistens) |
|
|
| - Sørge for oppfølging fra fysioterapeut | S forordn |
|
| - Veilede i bruk av PEP-fløyte (4) | S forordn |
|
| - Instruere i hosteøvelser (4) | S forordn |
|
|
|
|
7 | 1800 | Egenomsorgsassistanse |
|
|
| - Trenger hjelp til: (spesifiser) |
|
|
|
|
|
2 | 5618 | Undervisning: Prosedyre/behandling |
|
|
| - Informere om/forberede til prosedyre/behandling: (spesifiser) |
|
|
|
|
|
10 | 7370 | Planlegge utskrivelse - Bruk: VBP Utskrivelse - planlegging |
|
|
|
|
|
KDS - NANDA- diagnoser med definisjoner sortert på funksjonsområder | |