Sikre at pasient får rett legemiddel der lege har ordinert et kombinasjonspreparat (to eller flere virkestoff) som ikke finnes i lager og det må benyttes enkeltpreparater ved istandgjøring.
Helsepersonell som istandgjør legemidler
Der det er ordinert et kombinasjonspreparat, men dette ikke er tilgjengelig, kan det byttes til enkeltpreparater med samme virkestoff og styrke etter listen i denne prosedyren.
Som hovedregel skal det benyttes det legemidlet legen har ordinert. Hvis dette ikke finnes i enhetens lager, sjekk om man kan låne fra en annen enhet (Tønsys – Lageroppslag) eller bestill produktet fra Sykehusapoteket.
Hvis produktet ikke er tilgjengelig, kan det benyttes enkeltpreparater etter vedlagte liste inntil produktet eventuelt kan skaffes.
Enkeltkomponentene vil ikke kunne skannes eller velges i nedtrekksmeny i MetaVision, produktnavn og dose må derfor alltid dokumenteres i feltet «dosekommentar».
Oversikt over kombinasjonspreparater og deres tilsvarende enkeltpreparater
Kombinasjonspreparat | Kan erstattes av | |||
Hjerte/kar | ||||
Actelsar HCT 80/12,5 mg | = | Micardis eller Telmisartan 80 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Actelsar HCT 80/ 25 mg | = | Micardis eller Telmisartan 80 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Atacand Plus 16/12,5 mg | = | Atacand eller Candesartan 16mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Atacand Plus 32/12,5 mg | = | Atacand eller Candesartan 32mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Atacand Plus mite 8/12,5mg | = | Atacand eller Candesartan 8 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Bevacomb 5/80 mg | = | Amlopdipin eller Norvasc 5 mg | og | Diovan eller Valsartan 80 mg |
Bevacomb 5/160 mg | = | Amlodipin eller Norvasc 5 mg | og | Diovan eller Valsartan 160 mg |
Bevacomb 10/160 mg | = | Amlodipin eller Norvasc10 mg | og | Diovan eller Valsartan 160 mg |
Candemox Comp 8/12,5 mg | = | Atacand eller Candesartan 8 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Candemox Comp 16/12,5 mg | = | Atacand eller Candesartan 16 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Candemox Comp 32/12,5 mg | = | Atacand eller Candesartan 32 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Candesartan/HCT 8/12,5 mg | = | Atacand eller Candesartan 8 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Candesartan/HCT 16/12,5 mg | = | Atacand eller Candesartan 16 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Candesartan/HCT 32/12,5 mg | = | Atacand eller Candesartan 32 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
CoAprovel 150/12,5 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 150 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
CoAprovel 300/12,5 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 300 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
CoAprovel 300/25 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 300 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Co-Renitec 20/12,5 mg | = | Enalapril eller Renitec 20 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Cozaar Comp 50/12,5 mg | = | Cozaar eller Losartan 50 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Cozaar Comp 100/12,5 mg | = | Cozaar eller Losartan 100 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Cozaar Comp forte 100/25 mg | = | Cozaar eller Losartan 100 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Diovan Comp 80/12,5 mg | = | Diovan eller Valsartan 80 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Diovan Comp 160/12,5 mg | = | Diovan eller Valsartan 160 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Diovan Comp 160/25 mg | = | Diovan eller Valsartan 160 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Diovan Comp 320/12,5 mg | = | Diovan eller Valsartan 320 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Diovan Comp 320/25 mg | = | Diovan eller Valsartan 320 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Enalapril Comp 20/12,5 mg | = | Enalapril eller Renitec 20 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Enalapril/Lercanidipine 10/10mg | = | Enalapril eller Renitec 10 mg | og | Lerkanidipin eller Zanidip 10 mg |
Enalapril/Lercanidipine 20/10 mg | = | Enalapril eller Renitec 20 mg | og | Lerkanidipin eller Zanidip 10mg |
Exforge 5/80 mg | = | Amlodipin eller Norvasc 5 mg | og | Diovan eller Valsartan 80 mg |
Exforge 5/160 mg | = | Amlodipin eller Norvasc 5 mg | og | Diovan eller Valsartan 160 mg |
Exforge 10/160 mg | = | Amlodipin eller Norvasc 10 mg | og | Diovan eller Valsartan 160 mg |
Ifirmacombi 150/12,5 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 150 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Ifirmacombi 300/12,5 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 300 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Ifirmacombi 300/25 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 300 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Irbesartan/HCT 150/12,5 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 150 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Irbesartan/HCT 300/12,5 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 300 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Irbesartan/HCT 300/25 mg | = | Aprovel, Ifirmasta eller Irbesartan 300 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Lisinopril/HCT 10 /12,5 mg | = | Lisinopril eller Zestril 10 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Lisinopril/HCT 20 /12,5 mg | = | Lisinopril eller Zestril 20 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg | = | Bisoprolol eller Emconcor 2,5 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 6,25 mg |
Lodoz 5 mg/6,25 mg | = | Bisoprolol eller Emconcor 5 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 6,25 mg |
Losartan/HCT 50/12,5 mg | = | Cozaar eller Losartan 50 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Losartan/HCT 100/12,5 | = | Cozaar eller Losartan 100 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Losartan/HCT 100/25 mg | = | Cozaar eller Losartan 100 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
MicardisPlus 80/12,5 mg | = | Micardis eller Telmisartan 80 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
MicardisPlus 80/25 mg | = | Micardis eller Telmisartan 80 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Olmetec Comp 20/12,5 mg | = | Olmesartan 20 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Renitec Comp 20/12,5 mg | = | Enalapril eller Renitec 20 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Renitec Comp Mite 20/6 mg | = | Enalapril eller Renitec 20 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 6,25 mg (~6mg) |
Teveten Comp 600/12,5mg | = | Teveten 600 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Valsartan/HCT 80/12,5 mg | = | Diovan eller Valsartan 80 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Valsartan/HCT 160/12,5 mg | = | Diovan eller Valsartan 160 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Valsartan/HCT 160/25 mg | = | Diovan eller Valsartan 160 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Valsartan/HCT 320/12,5 mg | = | Diovan eller Valsartan 320 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Valsartan/HCT 320/25 mg | = | Diovan eller Valsartan 320 mg | og | Esidrex eller Hydrochlorothiazide 25 mg |
Zanipress 10/10 mg | = | Enalapril eller Renitec 10 mg | og | Lerkanidipin eller Zanidip 10 mg |
Zanipress 20/10 mg | = | Enalapril eller Renitec 20 mg | og | Lerkanidipin eller Zanidip 10mg |
Zestoretic 20/12,5 mg | = | Lisinopril eller Zestril 20 mg | og | Esidrex, Hydrochlorothiazide eller Hydromed 12,5 mg |
Kolesterolsenkende | ||||
Atozet 10/10 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Atorvastatin eller Lipitor 10 mg |
Atozet 10/20 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Atorvastatin eller Lipitor 20 mg |
Atozet 10/40 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol10 mg | og | Atorvastatin eller Lipitor 40 mg |
Atozet 10/80 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Atorvastatin eller Lipitor 80 mg |
Ezetimib/Simvastatin 10/20 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Simvastatin eller Zocor 20 mg |
Ezetimib/Simvastatin 10/40 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Simvastatin eller Zocor 40 mg |
Inegy 10/20 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Simvastatin eller Zocor 20 mg |
Inegy 10/40 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Simvastatin eller Zocor 40 mg |
Rosuvastatin/Ezetimib 10/10 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg |
| Crestor eller Rosuvastatin 10 mg |
Rosuvastatin/Ezetimib 20/10 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg |
| Crestor eller Rosuvastatin 20 mg |
Zenon 10/10 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Crestor eller Rosuvastatin 10 mg |
Zenon 20/10 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Crestor eller Rosuvastatin 20 mg |
Zenon 40/10 mg | = | Ezetimib eller Ezetrol 10 mg | og | Crestor eller Rosuvastatin 40 mg |
Diabetes | ||||
Eucreas 50/850 mg | = | Galvus eller Vildagliptin 50 mg | og | Glucophage eller Metformin 850 mg |
Eucreas 50/1000 mg | = | Galvus eller Vildagliptin 50 mg | og | Glucophage eller Metformin 1000mg |
Glyxambi 10/5 mg | = | Jardiance 10 mg | og | Trajenta 5 mg |
Glyxambi 25/5 mg | = | Jardiance 25 mg | og | Trajenta 5 mg |
Janumet 50/850 mg | = | Januvia eller Sitagliptin 50 mg | og | Glucophage eller Metformin 850 mg |
Janumet 50/1000 mg | = | Januvia eller Sitagliptin 50 mg | og | Glucophage eller Metformin 1000 mg |
Jentadueto 2,5/850 mg | = | Trajenta 2,5 mg (= ½ tablett à 5 mg) | og | Glucophage eller Metformin 850 mg |
Jentadueto 2,5/ 1000 mg | = | Trajenta 2,5 mg (= ½ tablett à 5 mg) | og | Glucophage eller Metformin 1000 mg |
Qtern 5/10 mg | = | Onglyza 5 mg | og | Forxiga 10 mg |
Sitagliptin/Metformin 50/850 mg | = | Januvia eller Sitagliptin 50 mg | og | Glucophage eller Metformin 850 mg |
Sitagliptin/Metformin 50/1000 mg | = | Januvia eller Sitagliptin 50 mg | og | Glucophage eller Metformin 1000 mg |
Synjardy 5/850 mg | = | Jardiance 5 mg (= ½ tablett à 10 mg) | og | Glucophage eller Metformin 850 mg |
Synjardy 5/1000 mg | = | Jardiance 5 mg (= ½ tablett à 10 mg) | og | Glucophage eller Metformin 1000 mg |
Synjardy 12,5/1000 mg | = | Jardiance 12,5 mg (= ½ tablett a 25 mg) | og | Glucophage eller Metformin 1000 mg |
Vildagliptin/Metformin 50/850 mg | = | Galvus eller Vildagliptin 50 mg | og | Glucophage eller Metformin 850 mg |
Vildagliptin/Metformin 50/1000 mg | = | Galvus eller Vildagliptin 50 mg | og | Glucophage eller Metformin 1000mg |
Xigduo 5/850 mg | = | Forxiga 5 mg | og | Glucophage eller Metformin 850 mg |
Xigduo 5/1000 mg | = | Forxiga 5 mg | og | Glucophage eller Metformin 1000 mg |
Legemidler - Lukket legemiddelsløyfe, arbeidsbeskrivelse for istandgjøring og oppbevaring |