| Klinisk undersøkelse | Blodprøver | CT thorax og abdomen |
6 uker | + | + | ÷ |
6 måneder | + | + | ÷ |
12 måneder | + | + | + |
18 måneder | + | + | ÷ |
24 måneder | + | + | + |
60 måneder | + | + | + |
| Klinisk undersøkelse | Blodprøver | CT thorax og abdomen |
6 uker | + | + | ÷ |
6 måneder | + | + | + |
12 måneder | + | + | + |
18 måneder | + | + | ÷ |
24 måneder | + | + | + |
36 måneder | + | + | + |
48 måneder | + | + | + |
60 måneder | + | + | + |
Faktor | Score |
TNM |
|
pT1a | 0 |
pT1b | 2 |
pT2 | 2 |
pT3 | 3 |
pT4 | 4 |
Størrelse: |
|
< 10 cm | 0 |
> 10 cm | 1 |
Regional lymfeknutestatus: |
|
pNx/pNO | 0 |
pN1-2 | 2 |
Fuhrman grad |
|
Grad 1-2 | 0 |
Grad 3 | 1 |
Grad 4 | 3 |
Tumor nekrose |
|
- | 0 |
+ | 1 |
|