Neonatalt abstinens syndrom | Navn/etikett: | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Scores tett for hver 3. time de første dagene evt. etter oppstart med morfin, deretter litt sjeldnere |
| Gest. alder: | |||||||||||
|
| FV/hodeomkrets: / | |||||||||||
Dato klokkeslett |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Høyfrekvent skrik Vedvarende skrik | 2 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Søvn< 1 time etter måltid Søvn< 2 timer etter måltid Søvn<3 timer etter måltid | 3 2 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Hyperaktiv mororefleks Betydelig hyperaktiv mororefl | 2 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Mild tremor, forstyrret Betydelig tremor, forstyrret Mild tremor, uforstyrret Betydelig tremor, uforstyrret | 1 2 3 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Øket muskeltonus Myoclone rykninger Kramper, universelle | 2 3 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Intens suging på hender Dårlig til å spise | 1 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Gulping | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Sprutbrekning | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Løs avføring Vanntynn avføring | 2 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Dehydrering | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Hyppig gjesping | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Nysing | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Tett nese | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Svetting | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Marmorering/fargeforand. | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Temperatur 37,2-38,2 Temperatur >38,2 | 1 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Resp. frekvens <60/min Resp. frekvens >60/min | 1 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Motorisk uro | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Total score |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Gjennomsnitt av siste 3 score Medisinering + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Signatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||