| Klokkeslett: |
| |
Skjema fylt ut av: |
| ||
Opplysninger som må fylles ut:
Hvem ringer/bestiller antidot |
|
Hvem er rekvirerende lege |
|
Hvilken avdeling skal antidot leveres til |
|
Hvilket sykehus/SI-divisjon |
|
Kontakttelefon for avklaringer/bekreftelse av levering med drosje |
|
Hvilket preparat fra antidotlageret på SI Hamar skal leveres:
Virkestoff | Preparatnavn | Enhet | Antall | Antall levert |
Dantrolen | Agilus inj. væske 120 mg Dantrolen inj.subst. 20 mg (tidl. vare) | 6 hgl | 1 |
|
Deferoksamin | Desferal inj./inf. 500 mg | 10 hgl. | 3 |
|
Digitalisantistoff | DigiFab inj.subst. 40 mg (tidl. Digibind) | 1 hgl | 24 |
|
Fomepizol | Fomepizole inf. kons. 5 mg/ml | 5 x 20 ml | 15 |
|
Idarucizumab | Praxbind inj. /inf. 2,5g/50ml | 2 x 50 ml | 1 |
|
Kalsiumfolinat | Kalsiumfolinat inj. 10 mg/ml | 10 x 10 ml | 4 |
|
Levokarnitin | Carnicor inj. 200 mg/ml | 10 x 5 ml | 2 |
|
Metylenblått | Metyltionin inj. 10 mg/ml | 5 x 10 ml | 4 |
|
Natriumtiosulfat | Tiosulfat par. antidot inj 150mg/ml | 10 x 10 ml | 4 |
|
Obidoksim | Toxogonin 250 mg/ml | 5 x 1 ml | 8 |
|
Octreotid | Sandostatin inj. 50 mg/ml | 5 x 1 ml | 2 |
|
Pyridoksin | Pyridoksin inj. 50 mg/ml | 20 ml | 2 |
|
Pyridoksin | Pyridoksin tabletter 40 mg | 100 tab | 2 |
|
Silibinin | Legalon SIL inj. (528,5 mg) 350 mg | 1 hgl | 16 |
|
Fra Akuttmottaket på Lillehammer eller Barneavdelingen på Elverum:
Virkestoff | Preparatnavn | Enhet | Antall | Antall levert |
Huggorm antiserum | Viperfav inf. | 4 ml hgl | 1 |
|
Er det behov for større mengde enn det som er på antidotlager? | |||||
| Kryss |
|
|
|
|
Ja |
| Sykehusapoteket Hamar i åpningstiden | 37 945 | Vakttelefon utenom åpningstiden | 930 96 780 |
Nei |
|
|
|
|
|
Drosje bestilt kl. |
| Pakke hentet kl. |
|
Oppfølging